Estadísticas del jugador: Martin Medina
Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| Torneo Eventosports Futbol 5 Divisiòn A | Ojo Con La Pensiòn | 0 puntos promedio |
| Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 12 puntos promedio |
| Torneo Clausura Division A Eventos Sports | La Pension | 0 puntos promedio |
| Clausura 2012 Eventos Sports | La Pension | 14 puntos promedio |
| Torneo Final 2012 | La Pensión | 11 puntos promedio |
| Torneo Apertura 2013 | La Pension | 11 puntos promedio |
| Torneo Eventosports Apertura 2014 | Ojo Con La Pension | 9 puntos promedio |
| Clausura 2017 | Alemania | 0 puntos promedio |
| Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 puntos promedio |
| Apertura 2018 | Alemania | 0 puntos promedio |
| Clausura Futbol 2018 | Alemania | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 76 - Visitante: 50
No Presentados: 7

Goles / Anotaciones
Local: 34 - Visitante: 46

Amonestaciones
Local: 4 - Visitante: 12

Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 1
Puntajes
Local: 5 - Visitante: 6

Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventosports Futbol 5 Divisiòn A | Ojo Con La Pensiòn | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Torneo Clausura Division A Eventos Sports | La Pension | 9 | 4 | 13 |
| 4 | Clausura 2012 Eventos Sports | La Pension | 6 | 10 | 16 |
| 5 | Torneo Final 2012 | La Pensión | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Torneo Apertura 2013 | La Pension | 7 | 11 | 18 |
| 7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Ojo Con La Pension | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Clausura 2017 | Alemania | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Apertura 2018 | Alemania | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Clausura Futbol 2018 | Alemania | 1 | 0 | 1 |
| Totales | 34 | 46 | 80 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventosports Futbol 5 Divisiòn A | Ojo Con La Pensiòn | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Torneo Clausura Division A Eventos Sports | La Pension | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Clausura 2012 Eventos Sports | La Pension | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Torneo Final 2012 | La Pensión | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Torneo Apertura 2013 | La Pension | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Ojo Con La Pension | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Clausura 2017 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Apertura 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Clausura Futbol 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 4 | 12 | 16 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventosports Futbol 5 Divisiòn A | Ojo Con La Pensiòn | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Torneo Clausura Division A Eventos Sports | La Pension | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Clausura 2012 Eventos Sports | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Torneo Final 2012 | La Pensión | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Torneo Apertura 2013 | La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Torneo Eventosports Apertura 2014 | Ojo Con La Pension | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Clausura 2017 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torneo Apertura 2017-2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Apertura 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Clausura Futbol 2018 | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 1 | 1 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre


0 puntos promedio
